|
藤沢周平作品の発表年度単位・分野別の作品数一覧です。 作品分野に関しては、歴史、時代、市井などの分類方法もありますが、藤沢作品の性格から、
連載作品は第一回の発表年度にしてある場合があります。したがって年度単位でバラツキあり、
|
| 発表年度 |
発表作品数 |
海坂藩作品 |
江戸市井作品 | その他分野・不明 | コ メ ン ト |
| 1963 | 1 | 1 | 受賞前の作品 | ||
| 1965 | 2 | 2 | 同上 | ||
| 1966 | 1 | 1 | 同上 | ||
| 1971 | 2 | 2 | |||
| 1972 | 3 | 2 | 1 | ||
| 1973 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
| 1974 | 20 | 8(7) | 10 | 3 | 『唆す』の1作品重複 |
| 1975 | 35 | 9 | 22 | 4 | |
| 1976 | 46 | 23(13) | 28 | 5 | 『用心棒』10作品重複 |
| 1977 | 17 | 2 | 7 | 8 | |
| 1978 | 31 | 19(11) | 18 | 2 | 『孤剣』8作品重複 |
| 1979 | 19 | 1 | 18 | ||
| 1980 | 39 | 2 | 36 | 1 | |
| 1981 | 34 | 9 | 30 | 3 | 『刺客』8作品重複 |
| 1982 | 11 | 11 | |||
| 1983 | 10 | 4 | 4 | 2 | |
| 1984 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 1985 | 35 | 17 | 15 | 3 | |
| 1986 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 1987 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 1988 | 4 | 3 | 1 | ||
| 1989 | 6 | 4(3) | 3 | 『凶刃』1作品重複 | |
| 1990 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
| 1991 | 5 | 5 | |||
| 1992 | 3 | 2 | 1 | ||
| 1993 | 3 | 2 | 1 | ||
| 1994 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 1995 | 作品なし | ||||
| 1996 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| 2008 | 1 | エッセー帰省 | |||
| 2010 | 1 | エッセー乳のごとき | |||
|
合計 |
398 | 120 | 225 | 53 | 合計28作品が重複 |
| 純合計 | 370 | 92 | 225 | 53 | 重複を除いた場合 |
重複の意味は海坂藩作品と江戸市井作品に重複してカウントしていることです。